(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 7 |
2 | 1 | 8 | 6 |
3 | 1 | 11 | 3 |
4 | 1 | 13 | 1 |
5 | 1 | 14 | нет |
6 | 1 | 9 | 5 |
7 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1 | 9 | 5 |
10 | - | - | 14 |
11 | 1 | 5 | 9 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | - | - | Нет |
2 | - | - | нет |
3 | - | - | - |
4 | - | - | нет |
5 | - | - | нет |
6 | - | - | нет |
7 | - | - | нет |
9 | - | - | нет |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 7 |
2 | 1 | 8 | 6 |
3 | 1 | 11 | 3 |
4 | 1 | 13 | 1 |
5 | 1 | 14 | нет |
6 | 1 | 9 | 5 |
7 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1 | 9 | 5 |
10 | - | - | 14 |
11 | 1 | 5 | 9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
Запись в 1 класс на 2022–2023 учебный год
ВИДЕО ПЕСНЯ "ЖУРАВЛИ"
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу